2024年白酒价格表大全10月份白酒价格表
白酒价格表大全2022年10月份白酒价格表,我们都知道不同白酒的品牌的白酒的价格也是不一样的,此外不同系列的酒的价格也是不同的,那么市面上常见的一些白酒的价格是怎么样的呢,小编收集整理了一些信息,下面就跟着小编一起来看看吧。
白酒价格表大全2022年10月份白酒价格表10月17日白酒价格表 | |||
茅台系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
茅台1935原箱 | 53度/500ml | 1220 | 1220 |
22年飞天原箱 | 53度/500ml | 3000 | 2990 |
22年飞天散瓶 | 53度/500ml | 2720 | 2700 |
21年飞天原箱 | 53度/500ml | 3085 | 3070 |
21年飞天散瓶 | 53度/500ml | 2780 | 2780 |
20年飞天原箱 | 53度/500ml | 3150 | 3150 |
20年飞天散瓶 | 50度/500ml | 2850 | 2850 |
19年飞天原箱 | 53度/500ml | 3170 | 3170 |
18年飞天原箱 | 50度/500ml | 3250 | 3250 |
17年飞天原箱 | 53度/500ml | 3350 | 3350 |
16年飞天原箱 | 53度/500ml | 3450 | 3450 |
十五年年份酒 | 53度/500ml | 6450 | 6450 |
精品原箱 | 53度/500ml | 3430 | 3430 |
彩釉珍品原箱 | 53度/500ml | 4700 | 4700 |
虎年生肖原箱 | 53度/500ml | 3450 | 3400 |
牛年生肖原箱 | 50度/500ml | 3580 | 3580 |
鼠年生肖原箱 | 53度/500ml | 3850 | 3850 |
猪年生肖原箱 | 50度/500ml | 3860 | 3860 |
狗年生肖原箱 | 53度/500ml | 3630 | 3630 |
鸡年生肖原箱 | 53度/500ml | 3720 | 3720 |
猴年生肖原箱 | 53度/500ml | 5650 | 5650 |
羊年生肖原箱 | 53度/500ml | 30500 | 30500 |
马年生肖原箱 | 53度/500ml | 19800 | 19800 |
五粮液系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
普五(八代) | 52度/500ml | 960 | 960 |
普五(七代) | 52度/500ml | 970 | 970 |
1618 | 52度/500ml | 950 | 950 |
五粮春 | 50度/500ml | 200 | 200 |
五粮特曲(精品) | 52度/500ml | 180 | 180 |
五粮特曲 | 52度/500ml | 135 | 135 |
五粮头曲 | 52度/500ml | 55 | 55 |
五粮头曲(精品) | 52度/500ml | 80 | 80 |
五粮头曲(佳品) | 52度/500ml | 60 | 60 |
红淡雅 | 50度/500ml | 47 | 47 |
尖庄 | 50度/500ml | 40 | 40 |
剑南春系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
东方红(1949) | 52度/500ml | 860 | 860 |
珍藏级 | 52度/500ml | 515 | 515 |
水晶剑 | 52度/500ml | 410 | 405 |
金剑南k6 | 52度/500ml | 110 | 110 |
剑南老窖2006 | 52度/500ml | 65 | 65 |
郎酒系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
青花郎 | 53度/500ml | 905 | 905 |
红花郎15 | 53度/500ml | 483 | 483 |
红花郎10 | 53度/500ml | 313 | 313 |
珍品郎 | 53度/500ml | 230 | 210 |
郎牌郎 | 53度/500ml | 235 | 235 |
盛世郎 | 53度/500ml | 240 | 240 |
特曲(T9) | 50度/500ml | 195 | 195 |
特曲(T8) | 53度/500ml | 140 | 140 |
特曲(T6) | 50度/500ml | 99 | 99 |
国台系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
龙酒 | 53度/500ml | 1330 | 1330 |
十五年 | 53度/500ml | 680 | 675 |
十年 | 53度/500ml | 465 | 465 |
国标 | 53度/500ml | 272 | 272 |
酱酒 | 53度/500ml | 205 | 205 |
泸州老窖系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
国窖1573 | 52度/500ml | 905 | 905 |
特曲 | 52度/500ml | 260 | 260 |
头曲 | 52度/500ml | 55 | 55 |
窖龄30 | 52度/500ml | 195 | 195 |
窖龄60 | 52度/500ml | 260 | 260 |
汾酒系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
青花30 | 53度/500ml | 810 | 810 |
青花20 | 53度/500ml | 385 | 385 |
老白汾10 | 53度/475ml | 130 | 130 |
老白汾15 | 53度/475ml | 173 | 173 |
玻汾 | 52度/500ml | 42 | 42 |
洋河系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
梦之蓝M9 | 52度/500ml | 1180 | 1180 |
梦之蓝M6+ | 52度/500ml | 660 | 660 |
梦之蓝M6 | 52度/500ml | 650 | 650 |
梦之蓝M3 | 52度/500ml | 470 | 470 |
天之蓝 | 52度/480ml | 315 | 315 |
海之蓝 | 52度/480ml | 138 | 138 |
海之蓝 | 42度/480ml | 120 | 120 |
延伸阅读:香烟的分类
香烟的分类主要依据原料和香型进行划分:
原料分类:
烤烟型:以烤烟为原料,流行于英国、中国、印度、加拿大等国,烟气中具有明显的烤烟香气。1混合型:混合烤烟、晒烟、晾烟等原料,风靡世界,烟气中混合均匀一致的香气,具有美国式风格、欧洲式风格、中国式风格等。
香料型(东方型):以香料烟为原料,流行于土耳其、希腊、苏联及东欧等国,具有独特的东方香气。
晒烟型:以深色晒烟为原料,流行于南欧及非洲部分国家,具有特定的晒烟香气。
香型分类:
烤烟型:烟气中具有明显的烤烟香气。
混合型:烟气中具有烤烟、晾烟、晒烟混合均匀一致的香气。
外香型:烟气中具有独特的烟草以外的外加香气风格的卷烟。
雪茄型:具有雪茄的特定风味。
淡雅香型:烟草的本香和天然草本植物相结合,香气淡雅纯正。2清甜香型:以清新自然、甜润优雅为特色,口感柔和微甜。
除此之外,香烟还可以根据粗细分为标准支、短支、中支、细支等;按包装分为软包和硬包;按价格分为甲类卷烟和乙类卷烟等。
标签: 香烟价格表图大全