2026年天子香烟价格表大全 天子香烟最新价格表图
一些时间长的烟民朋友一定对天子香烟很了解吧。天子品牌是重庆香烟品牌之一,品牌创立于1995年。天子卷烟精选武陵生态烟区高品质烟叶,量身定制天子品牌原料的打叶复烤专线。那么现在的天子香烟多少钱一包?现在小编就会给大家带来一份2020年天子香烟价格表图大全,相信大家看过就会对天子香烟价格了如指掌了。
天子香烟价格表大全
| 图片 | 产品名称 | 单盒参考价 | 条盒参考价 | 更多详情 |
| 天子(软黄) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> |
| 天子(金) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
| 天子(硬) | 40元/包 | 400元/条 | 更多信息>> |
| 天子(千里江山) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
| 天子(五粮香30年) | 40元/包 | 400元/条 | 更多信息>> |
| 天子(小天子) | 32元/包 | 320元/条 | 更多信息>> |
| 天子(重庆红) | 23元/包 | 230元/条 | 更多信息>> |
| 天子(厚德载物) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
| 天子(红) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
| 天子(一言久鼎) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
| 天子(传奇细支) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> |
| 天子(五粮香20年) | 23元/包 | 230元/条 | 更多信息>> |
| 天子(传奇) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
| 天子(红传奇) | 65元/包 | 650元/条 | 更多信息>> |
| 天子(千里江山细支) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
| 天子(壹号) | 80元/包 | 800元/条 | 更多信息>> |
| 天子(重庆20年) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
| 天子(新时代) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
| 天子(软传奇) | 85元/包 | 850元/条 | 更多信息>> |
| 天子(金如意细支) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
| 天子(硬黄) | 85元/包 | 850元/条 | 更多信息>> |
| 天子(千里江山中支) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
| 天子(硬珍品龙凤呈祥) | 21元/包 | 210元/条 | 更多信息>> |
| 天子(一言九鼎) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
| 天子(珍品龙凤呈祥) | 21元/包 | 210元/条 | 更多信息>> |
| 天子(重庆印象中支) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
| 天子(中国心中支) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> |
| 天子(金如意) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
| 天子(C位) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
| 天子(中支) | 25元/包 | 250元/条 | 更多信息>> |
| 天子(新时代) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
| 天子(软传奇) | 85元/包 | 850元/条 | 更多信息>> |
延伸阅读:香烟的生产日期怎么看?
一、32位条码暗藏玄机,前8位是关键
国内香烟实行“打码到条”制度,每条香烟的外包装上都会有一串32位的汉字+数字编码(如:沪烟专销 2023112800123456)。
前8位数字通常代表生产日期,例如20231128即2023年11月28日生产。
不同烟厂编码规则可能略有差异,但大部分品牌均采用“年月日”顺序排列。
适用场景:适合整条购买时查看,单包香烟可能无此信息。
二、激光喷码和钢印,细节别忽略
如果找不到32位码,可以检查烟盒上的激光喷码或钢印:
激光喷码(多见于烟盒侧面或底部)
通常包含生产日期,格式如20240715(2024年7月15日)。
钢印(如A23B5)
需结合烟厂代码解读,普通消费者较难直接识别,可咨询商家或厂家。
小技巧:购买时优先选择喷码清晰的香烟,避免存放过久。
三、联系厂家客服,精准查询
如果仍无法确定生产日期,可:
找到烟盒上的品牌名称、批次号(如条形码)。
拨打厂家客服电话或通过官方渠道查询,提供相关信息即可获取准确日期。
适用情况:适合对香烟新鲜度要求较高的消费者。

标签: 香烟多少钱一包
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与零三财经网立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。




