2026年黄金叶香烟价格表大全及价目表图片
您抽烟吗?您抽过黄金叶烟吗?这种香烟很受欢迎。由于您不知道黄金叶细支香烟的价格,今天我们将一起了解这种香烟。当然,还有其他品牌的黄金叶,让我们一起看看其他品牌的价格!今天小编整理了黄金叶香烟价格表大全及价目表图片的相关信息,下面跟着小编来一起了解一下吧。
黄金叶香烟价格表大全及价目表图片
| 图片 | 产品名称 | 单盒参考价 | 条盒参考价 | 更多详情 |
| 黄金叶(乐途)短支 | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(爱尚)细支 | 16元/包 | 160元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(小目标) | 14元/包 | 140元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(世纪之光) | 4元/包 | 40元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(流金岁月) | 32元/包 | 320元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(帝豪风华) | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(南阳) | 16元/包 | 160元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(洛烟) | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(天叶) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(金满堂) | 10元/包 | 100元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(黄金眼) | 14元/包 | 140元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(帝豪) | 10元/包 | 100元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(红旗渠) | 10元/包 | 100元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(世纪之星) | 8元/包 | 80元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(洛阳天香) | 60元/包 | 600元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(三门峡) | 60元/包 | 600元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(云台山) | 60元/包 | 600元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(尚酷) | 14元/包 | 140元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(金红) | 13元/包 | 130元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(汴京) | 18元/包 | 180元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(软黄金) | 70元/包 | 700元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(炫尚) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(大红南阳) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(金丝路) | 18元/包 | 180元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(老道) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(豫功夫) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(百年梦) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(牛仔)细支 | 18元/包 | 180元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(红老道) | 22元/包 | 220元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(冰爽)细支 | 16元/包 | 160元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(喜满堂) | 10元/包 | 100元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(悦尚) | 16元/包 | 160元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(群英会) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(一帆风顺) | 22元/包 | 220元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(天河) | 42元/包 | 420元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(鸿运帝豪) | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(禧满堂) | 14元/包 | 140元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(天香) | 35元/包 | 800元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(小天叶) | 80元/包 | 800元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(百年浓香) | 32元/包 | 320元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(天韵) | 42元/包 | 420元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(鸿运) | 10元/包 | 100元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(小黄金) | 25元/包 | 250元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(宋城) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(摩卡) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(尽善尽美) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(帝豪新版) | 11元/包 | 110元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(TIME) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(老道智慧) | 22元/包 | 220元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(大M) | 23元/包 | 230元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(中华龙) | 22元/包 | 220元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(春雷) | 1.5元/包 | 15元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(金芒果) | 22元/包 | 220元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(一帆顺风) | 22元/包 | 200 元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(太行山) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(五星) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(天尊) | 70元/包 | 700元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(天之叶) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(天香新版) | 40元/包 | 400元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(黄金中支) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(梦) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(红火) | 18元/包 | 180元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(红旗渠流金岁月) | 32元/包 | 320元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(乐彩) | 16元/包 | 160元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(百年浓香) | 32元/包 | 320元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(天尊) | 70元/包 | 700元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(大M) | 23元/包 | 230元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(洛阳牡丹) | 18元/包 | 180元/条 | 更多信息>> |
| 黄金叶(昆香) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |

“黄金叶”品牌卷烟于1951年创牌投产,迄今已经有近60年的发展历史。在上个世纪五六十年代,“黄金叶”成为了风云一时的全国名牌产品,并畅销于全国20多个省、市、自治区,不仅成为中国民族卷烟工业的代表性品牌,更成为了河南的一张经济名片。曾多次荣获国家及省部级优质产品奖。并在1999年荣获国家统计局发布的中国十大畅销牌号之一。2006年,“黄金叶”被认定为“中国驰名商标”。
据了解黄金叶烟价格表中有很多种价格都是不一样的,黄金叶(洛阳牡丹国色细支)600元/条,黄金叶(雪茄型)140元/条,黄金叶(豫烟2号)200元/条,黄金叶(帝豪新版)110元/条,黄金叶(牛仔)180元/条,黄金叶(豫烟5号)500元/条,黄金叶(仙境细支220元/条,黄金叶(易捷之风)200元/条,黄金叶(红十渠)100元/条,黄金叶(乐途)150元/条,黄金叶(百年梦)200元/条。
黄金叶(金丝路商都)200元/条,黄金叶(老·道)200元/条,黄金叶(喜满堂)100元/条,黄金叶(硬洛阳牡丹)150元/条,黄金叶(软洛阳牡丹)180元/条,黄金叶(大红南阳)200元/条,黄金叶(鸿运)100元/条,黄金叶(一代天骄)200元/条。
以上是小编整理的有关黄金叶香烟价格表大全及价目表图片的最新信息,相信在座的烟民朋友们听到小编的介绍有所认识,但是小编在这里提醒一句购买香烟还是要选择正规超市购买,不能贪图便宜,更多最新最实用的资讯请持续关注零三财经。
延伸阅读:香烟的生产日期怎么看?
一、32位条码暗藏玄机,前8位是关键
国内香烟实行“打码到条”制度,每条香烟的外包装上都会有一串32位的汉字+数字编码(如:沪烟专销 2023112800123456)。
前8位数字通常代表生产日期,例如20231128即2023年11月28日生产。
不同烟厂编码规则可能略有差异,但大部分品牌均采用“年月日”顺序排列。
适用场景:适合整条购买时查看,单包香烟可能无此信息。
二、激光喷码和钢印,细节别忽略
如果找不到32位码,可以检查烟盒上的激光喷码或钢印:
激光喷码(多见于烟盒侧面或底部)
通常包含生产日期,格式如20240715(2024年7月15日)。
钢印(如A23B5)
需结合烟厂代码解读,普通消费者较难直接识别,可咨询商家或厂家。
小技巧:购买时优先选择喷码清晰的香烟,避免存放过久。
三、联系厂家客服,精准查询
如果仍无法确定生产日期,可:
找到烟盒上的品牌名称、批次号(如条形码)。
拨打厂家客服电话或通过官方渠道查询,提供相关信息即可获取准确日期。
适用情况:适合对香烟新鲜度要求较高的消费者。

标签: 香烟多少钱一盒
郑重声明:用户在发表的所有信息(包括但不限于文字、图片、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与零三财经网立场无关,所发表内容来源为用户整理发布,本站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。




